v1t.ru | Whois сео-сервис
Главная | Погода | Курсы валют | Программа передач
Проверить домен: www.
Котировки:
Статистика Курса Евро
Изменение за две недели
завтра,  22.11.08 34.5215 +0.0240 0.07%
21.11.08 34.4975 −0.1718 −0.50%
20.11.08 34.6693 +0.0443 0.13%
19.11.08 34.6250 +0.0484 0.14%
18.11.08 34.5766 −0.2172 −0.62%
15.11.08 34.7938 +0.4161 1.21%
14.11.08 34.3777 −0.2542 −0.73%
13.11.08 34.6319 −0.1745 −0.50%
12.11.08 34.8064 +0.2387 0.69%
11.11.08 34.5677 +0.0565 0.16%
08.11.08 34.5112 −0.1372 −0.40%

Источник: Центральный банк Российской Федерации