v1t.ru | Whois сео-сервис
Главная | Погода | Курсы валют | Программа передач
Проверить домен: www.
Котировки:
Статистика Курса Доллара
Изменение за две недели
завтра,  22.11.08 27.5665 −0.0050 −0.02%
21.11.08 27.5715 +0.1302 0.47%
20.11.08 27.4413 +0.0112 0.04%
19.11.08 27.4301 −0.0073 −0.03%
18.11.08 27.4374 +0.0988 0.36%
15.11.08 27.3386 −0.3318 −1.20%
14.11.08 27.6704 +0.2000 0.73%
13.11.08 27.4704 +0.1305 0.48%
12.11.08 27.3399 +0.3760 1.39%
11.11.08 26.9639 −0.0402 −0.15%
08.11.08 27.0041 +0.0927 0.34%

Источник: Центральный банк Российской Федерации